Länge
US | DE |
---|---|
1 Inch | 2,54 cm |
1 foot | 30,48 cm |
1 yard | 0,91 m |
1 mile | 1,61 km |
Flächen
US | DE |
---|---|
1 square foot | 929 cm² |
1 square yard | 0,84 m² |
1 acre | 0,405 ha |
1 square mile | 2,59 km² |
Hohlmaße
US | DE |
---|---|
1 flouid ounce | 28,41 ml |
1 pint | 0,47 L |
1 quart | 0,95 L |
1 gallon | 3,79 L |
Gewicht
US | DE |
---|---|
1 ounce | 28,35 g |
1 pound | 453,59 g |
1 ton | 907 kg |
Temperaturen
US | DE |
---|---|
23 °F | -5 C° |
32 °F | 0 C° |
50 °F | 10 °C |
68 °F | 20 °C |
77 °F | 25 °C |
86 °F | 77 °C |
Umrechnung: (Grad Fahrenheit – 32 × 0,56 = Grad Celsius)